发布日期:2024-07-27 20:04 点击次数:188
专题:美联储连续第七次维持利率不变 点阵图显示今年只降息一次
1. 扬州证券:作为扬州地区的主要证券公司之一,扬州证券提供股票配资服务,并且在资金实力、业务经验和风险管理方面具有一定的优势。
接受最新Markets Live Pulse调查的97位受访者中,有62%认为美国国债今年将上涨。
这项调查是在FOMC利率决策公布后立即针对产品读者进行的。
美国股市今年的涨势将: | 总计 | 百分比 |
只有当美联储降息次数达到点阵图预测的水平时才会继续 | 22 | 22.7 |
不管美联储是否降息都会继续 | 53 | 54.6 |
无论美联储是否降息都会消退 | 22 | 22.7 |
总计 | 97 | 100 |
英伟达的爆炸式上涨使得标普500指数对科技板块的依赖程度达到了互联网泡沫时代以来的最高水平。你认为非科技股会: | - | - |
很快追涨,因美联储降息预期提振其他板块 | 14 | 14.4 |
只有在美联储真正开始降息之后才能迎头赶上 | 33 | 34.0 |
无论今年借贷成本是否变化都将继续落后 | 44 | 45.4 |
今年进一步跑输 | 6 | 6.2 |
总计 | 97 | 100 |
美国国债今年会以上涨收尾吗 | - | - |
会 | 60 | 62 |
不会 | 37 | 38 |
总计 | 97 | 100 |
美联储是否低估了R-star(长期中性利率) | - | - |
是的,它会走高,而且股市今年会因此受最大冲击 | 26 | 27 |
是的,它会走高,而且债券今年会因此受最大冲击 | 37 | 38 |
没有 | 34 | 35 |
总计 | 97 | 100 |
你是否担心美国国债供应的增加会导致以下情况: | - | - |
减少降息对今年长期债券造成的冲击 | 34 | 35 |
超过降息对今年长期债券造成的冲击 | 21 | 22 |
我不担心 | 42 | 43 |
总计 | 97 | 100 |
责任编辑:杨淳端 股票配资网最新
Powered by 股票配资服务中心 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有